| DIGITAX ST BASE | DIGITAX ST EtherCAT | DIGITAX ST INDEXER | DIGITAX ST EZ MOTION | DIGITAX ST PLUS |
兩個選件模塊插槽 | √ | √ | √ | √ | √ |
數字和模擬I / O | √ | √ | √ | √ | √ |
智能卡 | √ | √ | √ | √ | √ |
高速凍結輸入 | √ | √ | √ | √ | √ |
安全轉矩關閉 | √ | √ | √ | √ | √ |
共直流母線 | √ | √ | √ | √ | √ |
CT Soft和CTScope調試軟件 | √ | √ | √ |
| √ |
可移動鍵盤(可選) | √ | √ | √ | √ | √ |
RS485 PC編程端口 | √ | √ | √ | √ | √ |
知識產權保護 |
|
| √ |
| √ |
CTSoft編程 |
|
| √ |
| √ |
程序多任務 |
|
|
| √ | √ |
PowerTools Pro編程 |
|
|
| √ |
|
使用PLCopen編程的SyPT Pro編程環境 |
|
|
|
| √ |
驅動器到驅動器網絡 |
|
|
|
| √ |
*支持Index Motion導入SyPTPro程序
電機/驅動器配置組合

注意:驅動電機組合的選擇應基于應用的工作制/負載曲線
功能 | 數量 | I / O默認功能 | 等級 |
模擬量輸入1 | 1個 | 頻率/速度給定1 | ±10V |
模擬輸入2 | 1個 | 頻率/速度給定2 | ±10V(默認),0-20mA或4-20mA |
模擬輸入3 | 1個 | 電機熱敏電阻 | ±10V,0-20mA,4-20mA或電機熱敏電阻輸入(默認) |
模擬輸出 | 2 | 速度/頻率 轉矩(有功電流) | ±10V(默認),0-20mA或4-20mA |
數字輸入 | 3 | 反轉運行輸入 模擬輸入1/2選擇 點動正轉輸入 | + 24V |
數字量輸入/輸出 | 3 | 零速輸出 復位輸入 正轉運行輸入 | + 24V |
中繼 | 1個 | 驅動器正常指示燈 | 常開 |
驅動使能(安全轉矩關閉) | 1個 | 安全轉矩關閉輸入 | + 24V |
+ 24V外部輸入 | 1個 | 外部24V電源 | + 24V |
驅動器尺寸

驅動器型號等級 |
型號 | 額定電壓 (V) | 相數 | 標稱電流 (A) | 峰值電流 (A) |
DST1201 | 230 | 1 | 1.1 | 2.2 |
DST1202 | 230 | 1 | 2.4 | 4.8 |
DST1203 | 230 | 1 | 2.9 | 5.8 |
DST1204 | 230 | 1 | 4.7 | 9.4 |
DST1201 | 230 | 3 | 1.7 | 5.1 |
DST1202 | 230 | 3 | 3.8 | 11.4 |
DST1203 | 230 | 3 | 5.4 | 16.2 |
DST1204 | 230 | 3 | 7.6 | 22.8 |
DST1401 | 400 | 3 | 1.5 | 4.5 |
DST1402 | 400 | 3 | 2.7 | 8.1 |
DST1403 | 400 | 3 | 4.0 | 12.0 |
DST1404 | 400 | 3 | 5.9 | 17.7 |
DST1405 | 400 | 3 | 8.0 | 24.0 |
注意:驅動器的選擇應基于應用的工作制/負載曲線
電源要求 |
型號 | 電源電壓 | 頻率范圍 |
DST120X | 單相200V至240V +/- 10% | 48Hz至65Hz |
DST120X | 三相200V至240V +/- 10% | 48Hz至65Hz |
DST140X | 三相380V至480V +/- 10% | 48Hz至65Hz |
通用數據 |
類型 | 詳情 |
IP防護等級 | 1P20(UL類型1 / NEMA 1) |
凈重 | 2.1kg(4.6 lb)不包括鍵盤和選件模塊 |
環境溫度 | 0?C至50?C(32?F至122?F)在環境溫度>40?C(104?F)時輸出電流會降額 |
工作濕度 | 最高相對濕度95%無冷凝 |
高度 | 0m至3000m(9900ft)。對于1000m(3300 ft)以上的每100m(330 ft),將指定圖形的最大輸出電流降低1%。 |
每小時重啟一次 | 每小時60次啟動,平均間隔 |
數字和模擬I / O | 3個專用數字輸入 3雙向數字輸入/輸出 1繼電器輸出 1高分辨率模擬輸入(16位+符號) 2模擬輸出 1標準模擬輸入(10位+符號) 1凍結輸入(1μs) |
振動 | 根據IEC60068-2-6 / 64測試 |
機械沖擊 | 根據IEC60068-2-29測試 |
電磁抗擾度 | 符合EN61800-3(第二環境) |
電磁輻射 | 符合EN61800-3(第二環境)帶板載濾波器.EN61000-6-3和EN61000-6-4帶可選EMC濾波器 |
安全扭矩關閉 | BGIA批準滿足以下標準的要求,以防止驅動器意外啟動: EN 61800-5-2:2007SIL 3EN ISO 13848-1:2006PLe EN 954-1:1997類別3 |